サービス・施設ご案内ショートステイの空き情報 ( 1月6日現在 )
1月
空き状況 … ○:空きあり / △:残りわずか / ☓:空きなし
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | 3 - | 4 - |
|||
5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - | 10 - | 11 - |
12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - | 17 - | 18 - |
19 - | 20 - | 21 - | 22 - | 23 - | 24 - | 25 - |
26 - | 27 - | 28 - | 29 - | 30 - | 31 - |
表示内容が最新でない場合もありますので、電話にてご確認ください。
2月
空き状況 … ○:空きあり / △:残りわずか / ☓:空きなし
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ |
||||||
2 ☓ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ○ | 7 ○ | 8 ○ |
9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ |
23 ○ | 24 ☓ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ○ | 28 ○ |
表示内容が最新でない場合もありますので、電話にてご確認ください。
3月
空き状況 … ○:空きあり / △:残りわずか / ☓:空きなし
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ○ |
||||||
2 ☓ | 3 ○ | 4 ○ | 5 ○ | 6 ☓ | 7 ○ | 8 ○ |
9 ○ | 10 ○ | 11 ○ | 12 ○ | 13 ○ | 14 ○ | 15 ○ |
16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 ○ | 20 ○ | 21 ○ | 22 ○ |
23 ○ | 24 ○ | 25 ○ | 26 ○ | 27 ☓ | 28 ○ | 29 ○ |
30 ○ | 31 ○ |
表示内容が最新でない場合もありますので、電話にてご確認ください。
